:root {
  --font-mr-font-display: "Tenor Sans", ui-sans-serif, system-ui, sans-serif;
  --font-mr-font-body: "Manrope", ui-sans-serif, system-ui, sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Tenor Sans";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/tenor-sans/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Manrope";
  font-style: normal;
  font-weight: 300;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/manrope/300-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Manrope";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/manrope/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Manrope";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/manrope/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --mr-ink: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 1);
  --mr-ink-5: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.05);
  --mr-ink-10: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.1);
  --mr-ink-20: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.2);
  --mr-ink-30: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.3);
  --mr-ink-40: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.4);
  --mr-ink-50: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.5);
  --mr-ink-60: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.6);
  --mr-ink-70: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.7);
  --mr-ink-80: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.8);
  --mr-ink-90: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.9);
  --mr-ink-d-1: hsla(30, 16.67%, 1.98%, 1);
  --mr-ink-d-2: hsla(30, 16.67%, 1.6%, 1);
  --mr-ink-d-3: hsla(30, 16.67%, 1.22%, 1);
  --mr-ink-d-4: hsla(30, 16.67%, 0.85%, 1);
  --mr-ink-l-1: hsla(30, 16.67%, 17.98%, 1);
  --mr-ink-l-2: hsla(30, 16.67%, 33.6%, 1);
  --mr-ink-l-3: hsla(30, 16.67%, 49.22%, 1);
  --mr-ink-l-4: hsla(30, 16.67%, 64.85%, 1);
  --mr-ink-deep: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 1);
  --mr-ink-deep-5: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.05);
  --mr-ink-deep-10: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.1);
  --mr-ink-deep-20: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.2);
  --mr-ink-deep-30: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.3);
  --mr-ink-deep-40: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.4);
  --mr-ink-deep-50: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.5);
  --mr-ink-deep-60: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.6);
  --mr-ink-deep-70: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.7);
  --mr-ink-deep-80: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.8);
  --mr-ink-deep-90: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.9);
  --mr-ink-deep-d-1: hsla(30, 16.67%, 1.98%, 1);
  --mr-ink-deep-d-2: hsla(30, 16.67%, 1.6%, 1);
  --mr-ink-deep-d-3: hsla(30, 16.67%, 1.22%, 1);
  --mr-ink-deep-d-4: hsla(30, 16.67%, 0.85%, 1);
  --mr-ink-deep-l-1: hsla(30, 16.67%, 17.98%, 1);
  --mr-ink-deep-l-2: hsla(30, 16.67%, 33.6%, 1);
  --mr-ink-deep-l-3: hsla(30, 16.67%, 49.22%, 1);
  --mr-ink-deep-l-4: hsla(30, 16.67%, 64.85%, 1);
  --mr-night: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 1);
  --mr-night-5: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.05);
  --mr-night-10: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.1);
  --mr-night-20: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.2);
  --mr-night-30: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.3);
  --mr-night-40: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.4);
  --mr-night-50: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.5);
  --mr-night-60: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.6);
  --mr-night-70: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.7);
  --mr-night-80: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.8);
  --mr-night-90: hsla(30, 16.67%, 2.35%, 0.9);
  --mr-night-d-1: hsla(30, 16.67%, 1.98%, 1);
  --mr-night-d-2: hsla(30, 16.67%, 1.6%, 1);
  --mr-night-d-3: hsla(30, 16.67%, 1.22%, 1);
  --mr-night-d-4: hsla(30, 16.67%, 0.85%, 1);
  --mr-night-l-1: hsla(30, 16.67%, 17.98%, 1);
  --mr-night-l-2: hsla(30, 16.67%, 33.6%, 1);
  --mr-night-l-3: hsla(30, 16.67%, 49.22%, 1);
  --mr-night-l-4: hsla(30, 16.67%, 64.85%, 1);
  --mr-panel: hsla(32, 11.11%, 26.47%, 1);
  --mr-panel-5: hsla(32, 11.11%, 26.47%, 0.05);
  --mr-panel-10: hsla(32, 11.11%, 26.47%, 0.1);
  --mr-panel-20: hsla(32, 11.11%, 26.47%, 0.2);
  --mr-panel-30: hsla(32, 11.11%, 26.47%, 0.3);
  --mr-panel-40: hsla(32, 11.11%, 26.47%, 0.4);
  --mr-panel-50: hsla(32, 11.11%, 26.47%, 0.5);
  --mr-panel-60: hsla(32, 11.11%, 26.47%, 0.6);
  --mr-panel-70: hsla(32, 11.11%, 26.47%, 0.7);
  --mr-panel-80: hsla(32, 11.11%, 26.47%, 0.8);
  --mr-panel-90: hsla(32, 11.11%, 26.47%, 0.9);
  --mr-panel-d-1: hsla(32, 11.11%, 22.24%, 1);
  --mr-panel-d-2: hsla(32, 11.11%, 18%, 1);
  --mr-panel-d-3: hsla(32, 11.11%, 13.76%, 1);
  --mr-panel-d-4: hsla(32, 11.11%, 9.53%, 1);
  --mr-panel-l-1: hsla(32, 11.11%, 38.24%, 1);
  --mr-panel-l-2: hsla(32, 11.11%, 50%, 1);
  --mr-panel-l-3: hsla(32, 11.11%, 61.76%, 1);
  --mr-panel-l-4: hsla(32, 11.11%, 73.53%, 1);
  --mr-line: hsla(30, 8.47%, 23.14%, 1);
  --mr-line-5: hsla(30, 8.47%, 23.14%, 0.05);
  --mr-line-10: hsla(30, 8.47%, 23.14%, 0.1);
  --mr-line-20: hsla(30, 8.47%, 23.14%, 0.2);
  --mr-line-30: hsla(30, 8.47%, 23.14%, 0.3);
  --mr-line-40: hsla(30, 8.47%, 23.14%, 0.4);
  --mr-line-50: hsla(30, 8.47%, 23.14%, 0.5);
  --mr-line-60: hsla(30, 8.47%, 23.14%, 0.6);
  --mr-line-70: hsla(30, 8.47%, 23.14%, 0.7);
  --mr-line-80: hsla(30, 8.47%, 23.14%, 0.8);
  --mr-line-90: hsla(30, 8.47%, 23.14%, 0.9);
  --mr-line-d-1: hsla(30, 8.47%, 19.44%, 1);
  --mr-line-d-2: hsla(30, 8.47%, 15.73%, 1);
  --mr-line-d-3: hsla(30, 8.47%, 12.03%, 1);
  --mr-line-d-4: hsla(30, 8.47%, 8.33%, 1);
  --mr-line-l-1: hsla(30, 8.47%, 35.44%, 1);
  --mr-line-l-2: hsla(30, 8.47%, 47.73%, 1);
  --mr-line-l-3: hsla(30, 8.47%, 60.03%, 1);
  --mr-line-l-4: hsla(30, 8.47%, 72.33%, 1);
  --mr-taupe: hsla(32, 9.68%, 69.61%, 1);
  --mr-taupe-5: hsla(32, 9.68%, 69.61%, 0.05);
  --mr-taupe-10: hsla(32, 9.68%, 69.61%, 0.1);
  --mr-taupe-20: hsla(32, 9.68%, 69.61%, 0.2);
  --mr-taupe-30: hsla(32, 9.68%, 69.61%, 0.3);
  --mr-taupe-40: hsla(32, 9.68%, 69.61%, 0.4);
  --mr-taupe-50: hsla(32, 9.68%, 69.61%, 0.5);
  --mr-taupe-60: hsla(32, 9.68%, 69.61%, 0.6);
  --mr-taupe-70: hsla(32, 9.68%, 69.61%, 0.7);
  --mr-taupe-80: hsla(32, 9.68%, 69.61%, 0.8);
  --mr-taupe-90: hsla(32, 9.68%, 69.61%, 0.9);
  --mr-taupe-d-1: hsla(32, 9.68%, 58.47%, 1);
  --mr-taupe-d-2: hsla(32, 9.68%, 47.33%, 1);
  --mr-taupe-d-3: hsla(32, 9.68%, 36.2%, 1);
  --mr-taupe-d-4: hsla(32, 9.68%, 25.06%, 1);
  --mr-taupe-l-1: hsla(32, 9.68%, 74.47%, 1);
  --mr-taupe-l-2: hsla(32, 9.68%, 79.33%, 1);
  --mr-taupe-l-3: hsla(32, 9.68%, 84.2%, 1);
  --mr-taupe-l-4: hsla(32, 9.68%, 89.06%, 1);
  --mr-stone: hsla(31.11, 11.49%, 53.92%, 1);
  --mr-stone-5: hsla(31.11, 11.49%, 53.92%, 0.05);
  --mr-stone-10: hsla(31.11, 11.49%, 53.92%, 0.1);
  --mr-stone-20: hsla(31.11, 11.49%, 53.92%, 0.2);
  --mr-stone-30: hsla(31.11, 11.49%, 53.92%, 0.3);
  --mr-stone-40: hsla(31.11, 11.49%, 53.92%, 0.4);
  --mr-stone-50: hsla(31.11, 11.49%, 53.92%, 0.5);
  --mr-stone-60: hsla(31.11, 11.49%, 53.92%, 0.6);
  --mr-stone-70: hsla(31.11, 11.49%, 53.92%, 0.7);
  --mr-stone-80: hsla(31.11, 11.49%, 53.92%, 0.8);
  --mr-stone-90: hsla(31.11, 11.49%, 53.92%, 0.9);
  --mr-stone-d-1: hsla(31.11, 11.49%, 45.29%, 1);
  --mr-stone-d-2: hsla(31.11, 11.49%, 36.67%, 1);
  --mr-stone-d-3: hsla(31.11, 11.49%, 28.04%, 1);
  --mr-stone-d-4: hsla(31.11, 11.49%, 19.41%, 1);
  --mr-stone-l-1: hsla(31.11, 11.49%, 61.29%, 1);
  --mr-stone-l-2: hsla(31.11, 11.49%, 68.67%, 1);
  --mr-stone-l-3: hsla(31.11, 11.49%, 76.04%, 1);
  --mr-stone-l-4: hsla(31.11, 11.49%, 83.41%, 1);
  --mr-bone: hsla(40, 7.69%, 92.35%, 1);
  --mr-bone-5: hsla(40, 7.69%, 92.35%, 0.05);
  --mr-bone-10: hsla(40, 7.69%, 92.35%, 0.1);
  --mr-bone-20: hsla(40, 7.69%, 92.35%, 0.2);
  --mr-bone-30: hsla(40, 7.69%, 92.35%, 0.3);
  --mr-bone-40: hsla(40, 7.69%, 92.35%, 0.4);
  --mr-bone-50: hsla(40, 7.69%, 92.35%, 0.5);
  --mr-bone-60: hsla(40, 7.69%, 92.35%, 0.6);
  --mr-bone-70: hsla(40, 7.69%, 92.35%, 0.7);
  --mr-bone-80: hsla(40, 7.69%, 92.35%, 0.8);
  --mr-bone-90: hsla(40, 7.69%, 92.35%, 0.9);
  --mr-bone-d-1: hsla(40, 7.69%, 77.58%, 1);
  --mr-bone-d-2: hsla(40, 7.69%, 62.8%, 1);
  --mr-bone-d-3: hsla(40, 7.69%, 48.02%, 1);
  --mr-bone-d-4: hsla(40, 7.69%, 33.25%, 1);
  --mr-bone-l-1: hsla(40, 7.69%, 93.58%, 1);
  --mr-bone-l-2: hsla(40, 7.69%, 94.8%, 1);
  --mr-bone-l-3: hsla(40, 7.69%, 96.02%, 1);
  --mr-bone-l-4: hsla(40, 7.69%, 97.25%, 1);
  --mr-cream: hsla(45, 75%, 96.86%, 1);
  --mr-cream-5: hsla(45, 75%, 96.86%, 0.05);
  --mr-cream-10: hsla(45, 75%, 96.86%, 0.1);
  --mr-cream-20: hsla(45, 75%, 96.86%, 0.2);
  --mr-cream-30: hsla(45, 75%, 96.86%, 0.3);
  --mr-cream-40: hsla(45, 75%, 96.86%, 0.4);
  --mr-cream-50: hsla(45, 75%, 96.86%, 0.5);
  --mr-cream-60: hsla(45, 75%, 96.86%, 0.6);
  --mr-cream-70: hsla(45, 75%, 96.86%, 0.7);
  --mr-cream-80: hsla(45, 75%, 96.86%, 0.8);
  --mr-cream-90: hsla(45, 75%, 96.86%, 0.9);
  --mr-cream-d-1: hsla(45, 75%, 81.36%, 1);
  --mr-cream-d-2: hsla(45, 75%, 65.87%, 1);
  --mr-cream-d-3: hsla(45, 75%, 50.37%, 1);
  --mr-cream-d-4: hsla(45, 75%, 34.87%, 1);
  --mr-cream-l-1: hsla(45, 75%, 97.36%, 1);
  --mr-cream-l-2: hsla(45, 75%, 97.87%, 1);
  --mr-cream-l-3: hsla(45, 75%, 98.37%, 1);
  --mr-cream-l-4: hsla(45, 75%, 98.87%, 1);
  --mr-sand: hsla(38.18, 9.91%, 78.24%, 1);
  --mr-sand-5: hsla(38.18, 9.91%, 78.24%, 0.05);
  --mr-sand-10: hsla(38.18, 9.91%, 78.24%, 0.1);
  --mr-sand-20: hsla(38.18, 9.91%, 78.24%, 0.2);
  --mr-sand-30: hsla(38.18, 9.91%, 78.24%, 0.3);
  --mr-sand-40: hsla(38.18, 9.91%, 78.24%, 0.4);
  --mr-sand-50: hsla(38.18, 9.91%, 78.24%, 0.5);
  --mr-sand-60: hsla(38.18, 9.91%, 78.24%, 0.6);
  --mr-sand-70: hsla(38.18, 9.91%, 78.24%, 0.7);
  --mr-sand-80: hsla(38.18, 9.91%, 78.24%, 0.8);
  --mr-sand-90: hsla(38.18, 9.91%, 78.24%, 0.9);
  --mr-sand-d-1: hsla(38.18, 9.91%, 65.72%, 1);
  --mr-sand-d-2: hsla(38.18, 9.91%, 53.2%, 1);
  --mr-sand-d-3: hsla(38.18, 9.91%, 40.68%, 1);
  --mr-sand-d-4: hsla(38.18, 9.91%, 28.16%, 1);
  --mr-sand-l-1: hsla(38.18, 9.91%, 81.72%, 1);
  --mr-sand-l-2: hsla(38.18, 9.91%, 85.2%, 1);
  --mr-sand-l-3: hsla(38.18, 9.91%, 88.68%, 1);
  --mr-sand-l-4: hsla(38.18, 9.91%, 92.16%, 1);
  --mr-umber: hsla(27, 26.32%, 14.9%, 1);
  --mr-umber-5: hsla(27, 26.32%, 14.9%, 0.05);
  --mr-umber-10: hsla(27, 26.32%, 14.9%, 0.1);
  --mr-umber-20: hsla(27, 26.32%, 14.9%, 0.2);
  --mr-umber-30: hsla(27, 26.32%, 14.9%, 0.3);
  --mr-umber-40: hsla(27, 26.32%, 14.9%, 0.4);
  --mr-umber-50: hsla(27, 26.32%, 14.9%, 0.5);
  --mr-umber-60: hsla(27, 26.32%, 14.9%, 0.6);
  --mr-umber-70: hsla(27, 26.32%, 14.9%, 0.7);
  --mr-umber-80: hsla(27, 26.32%, 14.9%, 0.8);
  --mr-umber-90: hsla(27, 26.32%, 14.9%, 0.9);
  --mr-umber-d-1: hsla(27, 26.32%, 12.52%, 1);
  --mr-umber-d-2: hsla(27, 26.32%, 10.13%, 1);
  --mr-umber-d-3: hsla(27, 26.32%, 7.75%, 1);
  --mr-umber-d-4: hsla(27, 26.32%, 5.36%, 1);
  --mr-umber-l-1: hsla(27, 26.32%, 28.52%, 1);
  --mr-umber-l-2: hsla(27, 26.32%, 42.13%, 1);
  --mr-umber-l-3: hsla(27, 26.32%, 55.75%, 1);
  --mr-umber-l-4: hsla(27, 26.32%, 69.36%, 1);
  --mr-lagoon: hsla(141.82, 5.16%, 58.24%, 1);
  --mr-lagoon-5: hsla(141.82, 5.16%, 58.24%, 0.05);
  --mr-lagoon-10: hsla(141.82, 5.16%, 58.24%, 0.1);
  --mr-lagoon-20: hsla(141.82, 5.16%, 58.24%, 0.2);
  --mr-lagoon-30: hsla(141.82, 5.16%, 58.24%, 0.3);
  --mr-lagoon-40: hsla(141.82, 5.16%, 58.24%, 0.4);
  --mr-lagoon-50: hsla(141.82, 5.16%, 58.24%, 0.5);
  --mr-lagoon-60: hsla(141.82, 5.16%, 58.24%, 0.6);
  --mr-lagoon-70: hsla(141.82, 5.16%, 58.24%, 0.7);
  --mr-lagoon-80: hsla(141.82, 5.16%, 58.24%, 0.8);
  --mr-lagoon-90: hsla(141.82, 5.16%, 58.24%, 0.9);
  --mr-lagoon-d-1: hsla(141.82, 5.16%, 48.92%, 1);
  --mr-lagoon-d-2: hsla(141.82, 5.16%, 39.6%, 1);
  --mr-lagoon-d-3: hsla(141.82, 5.16%, 30.28%, 1);
  --mr-lagoon-d-4: hsla(141.82, 5.16%, 20.96%, 1);
  --mr-lagoon-l-1: hsla(141.82, 5.16%, 64.92%, 1);
  --mr-lagoon-l-2: hsla(141.82, 5.16%, 71.6%, 1);
  --mr-lagoon-l-3: hsla(141.82, 5.16%, 78.28%, 1);
  --mr-lagoon-l-4: hsla(141.82, 5.16%, 84.96%, 1);
}